Lumion und Lumion Pro
Alles für die perfekte Visualisierung
2 Versionen von Lumion 2023
Lumion Standard hat eine begrenzte Auswahl an Renderingeffekten und ca. 1/3 des Inhalts an Material und 3D Objekten.
Verfügbar als:
- Subscription mit 1 Jahr Laufzeit
- Subscription mit 3 Jahren Laufzeit
Empfohlen
Lumion Pro ist die komplette Visualisierungslösug mit vollständiger Inhaltsbibliothek und allen Rendering-Effekten.
Verfügbar als:
- Subscription mit 1 Jahr Laufzeit
- Subscription mit 3 Jahren Laufzeit
Spezifikationen und Vergleich
Durchsuchen Sie die Registerkarten unten, um einen vollständigen Vergleich der Editionen Lumion Standard und Lumion Professional zu erhalten.
Vergleich
Standard
Pro
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Gesamte Inhaltsbibliothek (inkl. Materialien) | 4.162 Objekte | 9.977 Objekte |
Feindetaillierte Natur | ||
Oberflächenabziehbilder | ||
Anpassbares 3D Gras | ||
Laub für Materialien | ||
Harte Kanten abweichen | ||
Fell Materialien | ||
Metallischer Auto-Shader | ||
Animiertes Phasing | ||
Volumetrischer Lichteffekt | ||
Volumetrisches Feuer | ||
Speedray™ Spiegelungen | ||
Niederschlag | ||
Regenschlieren | ||
Projektdateien zusammenführen (für Projekte mit mehreren Benutzern) | ||
OpenStreetMaps mit Satelliten- und Höhenkarten | ||
Umgebungsgeräusche | 123 Soundeffekte | |
Titel | Eingeschränkte Titeleffekte | 27 Titeleffekte, 12 integrierte Schriftarten, Unterstützung für eigene Schriftarten |
Hauptfilm Soundeffekt |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Szenen Editor | ||
Organisieren von Szenen mit mehreren Ebenen | ||
Einfache Modellplatzierung | ||
Intuitive Materialbearbeitung | ||
Landschaftsbearbeitung und Rendering | ||
Erweitertes Himmels- und Wolkenrendering | ||
Realistische Wasserwiedergabe | ||
Aktualisierter OpenStreetMap Import mit Höhen- und Satellitenkarten | ||
Landschaftseditor / responsiver Editor für Geländeerhebungen | ||
Reaktionsfähiger Editor für Geländeerhebungen | ||
Benutzerdefinierte Geländematerialien | ||
Import eigener Geländetexturen | ||
Geländetexture-Pinsel | ||
Geländetexture-Pinsel | ||
Anpassbare Landschaftsgräser mit Streuobjekten (Unkraut, Blätter, Steine) | ||
Benutzerdefinierte Wasserebenen | ||
Eigene Wasserflugzeuge | ||
Wasserfallmaterialien | ||
Film-Editor | ||
Intuitiver Editor für Kameraanimationen | ||
Sonnen/Himmel Animationen | ||
Hinzufügen von Titelszenen, Szenen- und Nachbearbeitungseffekten | ||
Animation | ||
Import von Animationen (Verschieben/Drehen/Skalieren) | ||
Keyframe-basierte Animationen | ||
Animierte Effekte | ||
Zusammenarbeit im Team | ||
Zusammenführen von Projektdateien |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
3D Modell-Import: | ||
•Collada (.dae)* •SketchUp® (.skp) •Autodesk® (.fbx) •Autodesk® (.dwg) •Autodesk® (.dxf) •3DS Max® (.max) •3DS Max® (.3ds) •Wavefront (.obj) •glTF (.gltf, .glb) |
||
LiveSync® möglich für: | ||
•Allplan® •AutoCAD® •SketchUp® •Revit® •ArchiCAD® •Rhino 6® und neuer •Vectorworks® •BricsCAD® •Autodesk FormIt® |
||
Bild Import: | ||
.tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | ||
Material Import: | ||
PBR-konforme Karten | ||
Video Import (MP4) | ||
Lightmap Import: | ||
z.B. von AutoDesk® 3D Studio Max | ||
Benutzerdefinierte IES Scheinwerfer | ||
2D Hintergrundmusik und Geräusche (.wav) | ||
Modell- und Materialvariationsmöglichkeiten |
*Importieren von Animationen (Verschieben/Drehen/Größe von Animationen)
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Ausgabe-Bildauflösung | ||
1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | ||
Ausgabe-Formate | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP, PNG | ||
Ausgabe-Videoauflösung | ||
640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Ausgabe in Bildsequenz: Max 3840 x 2160px | ||
Ausgabe Video Framerate | ||
25/30/60/200 | ||
Ausgabe in MyLumion® 360° Panoramen | ||
Ausgabe von 360° Panoramen für Samsung Gear VR und Oculus Rift |
||
Ausgabe von Tiefenkarten, Normalkarten, Beleuchtungskarten, Himmel-Alpha-Karten, Reflexionskarten und Material-ID-Karten | ||
Tonausgabe in MP4 |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
3D-Modell-Bibliotheksressourcen | ||
Gesamtzahl der 3D-Modelle | 2.466 | 7.842 |
Animierte Natur, Animierte 3D Menschen, Animierte Tiere (Vögel, Haustiere, Nutztiere, Fische), Kinder (animiert) | ||
Detaillierte Naturobjekte | ||
Pflanzen, Bäume | 6 | 430 |
Natur | ||
Breitblättrige Bäume, Kakteen, Cluster, Nadelbäume, Blumen, Waldholz, Gras, Blätter, blattlose Bäume, Palmen, Pflanzen, Felsen, Unkräuter und stilisierte Bäume | 593 | 1.847 |
Objekte | ||
Sitzgelegenheiten, Tische, Elektronik und Geräte, Küchenartikel, Badezimmerartikel, Beleuchtung, Dekoration, Aufbewahrung, Sanitäranlagen, Lebensmittel und Getränke, Garten- und Außenartikel, verschiedene Objekte, Kulissen | 1.423 | 4.193 |
Menschen und Tiere | ||
Tiere, 2D/3D Menschen, animierte Menschen, Silhouetten und stilisierte Charaktere | 354 | 1.094 |
Transport | ||
Verschiedene Transportartikel, einschließlich Autos, SUVs, Lastwagen, Vans, Busse, Züge, Baufahrzeuge und Notfallfahrzeuge, Boote, Luftfahrzeuge und stilisierte Autos | 90 | 253 |
Materialbibliothek | ||
Gesamtzahl der Materialien | 1.541 | 1.574 |
Anpassbares 3D Gras |
14 | |
Pelzmaterialien | 10 | |
Blattmaterialien | 9 | |
7 Materialtypen (Wasser, Glas, Reklametafel, Lichtkarte, usw.) | ||
Benutzerdefinierte Materialbibliothek | ||
Umwelt & Wetter | ||
Reale Himmel, 60 Landschaftstypen, 6 Wassertypen, anpassbares Wetter (Wolkenbedeckung, Sonnenposition), Ozean mit Wellenregler, Trübung, Farbe, Wasserfall Materialien | ||
Wasser Voreinstellungen | 20 | 20 |
Auswirkungen | ||
Parallele Innenräume | 25 | |
Oberflächenabziehbilder | 275 | |
3D-Umgebungsgeräusche | 123 Soundeffekte | |
Überschriften Effektstyles | 14 Basisstyles | 27 Styles |
Text-in-3D-Szene | ||
Anpassbare Nummernschilder | 10 Länder & alle US-Bundesstaaten | 10 Länder & alle US-Bundesstaaten |
Volumetrisches Feuer | 8 | |
Lichter | ||
Lichter | 44 | 44 |
Scheinwerfer / Omnilichter | ||
Bereichs-/Linienlichter | ||
Zubehör | ||
Charakter-Billboard, Scheren-Ebene, Gitter, Messung, Reflexionssteuerung, Text |
* Einige Vegetation und Laub wurden mit dem SpeedTree Modeler erstellt.
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Film- und Bildeffekte | ||
Konzept: Umrisse, Skizze, Pastellskizze | ||
Architektonisch: Fotoabgleich, Sonnenstudie, 2-Punkt-Perspektive, Blaupause, Styropor, orthografische Ansichten | ||
Beleuchtung: Echter Himmel, eigene HDRI-Himmel, Sonne, Schatten, Reflexion, Himmelslicht, Hyperlicht, göttliche Strahlen, globale Beleuchtung, volumetrisches Sonnenlicht, Raytracing | ||
Beleuchtung: Volumetrische Lichter, Speedray™ Reflexionen | ||
Himmel & Wetter: Himmel und Wolken, Nebel, Kondensstreifen, Volumenwolken, Wind, Horizontwolke, Mond, Herbstfarben | ||
Himmel & Wetter: Polarlicht, Niederschlag | ||
Kamera: Handkamera, Belichtung, Tiefenschärfe, Linsenreflexion, chromatische Aberrationen, Fish Eye, Tilt-Shift | ||
Voreingestellte Kamerafahrten: Kamera Fahrt, Orbit, Objekt verfolgen | ||
Animation: Massenbewegung, Ein-/Ausblenden, Erweiterte Bewegung, Bewegung, Zeitverzerrung, Bewegungsunschärfe, Lichtfarben animieren | ||
Animation: Animiertes Phasing | ||
Künstlerisch: Malerei, Aquarell, Manga, Cartoon, Ölmalerei | ||
Verbesserungen: LUT-Farbgradierung, Farbkorrektur, Analogfarbe, Lab, Vignette, Bloom, Schärfen, Rauschen, Selektiv, Sättigung, Bleichen | ||
Werkzeuge/Hilfsmittel: Bildüberlagerung, Seite an Seite 3D-Stereo, Print Poster Verbesserer, Ebenensichtbarkeit, Variationskontrolle, Nahe Clip-Ebene, Wasser, Material Highlight | ||
Werkzeuge/Hilfsmittel: Ton | ||
Spezialeffekte | ||
Feuer, Nebel, Brunnen, Blätter, Rauch | 104 | 254 |
Aufkleber | ||
Gesamtzahl der Abziehbilder | 0 | 142 |
Beschreibung | Lumion Standard | Lumion Pro |
---|---|---|
Sprachen | ||
Englisch (Standardsprache), Chinesisch, Chinesisch (TW), Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (ES), Türkisch, Slowakisch | ||
Internetverbindung erforderlich |